| Calcul du montant de l'indemnité versée au titre de la garantie individuelle de pouvoir d'achat (GIPA) | ||||||
| 2012 | ||||||
| Le calculateur ci-dessous vous permet de savoir si vous avez droit à la GIPA. | ||||||
| Pour en calculer le montant, il vous suffit simplement d'indiquer vos indices majorés détenus au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2011 dans le tableau ci-dessous. | ||||||
| IM au 31/12/2007 | Traitement mensuel brut | IM au 31/12/2011 | Traitement mensuel brut | Inflation en moyenne annuelle 31/12/2007-31/12/2011 | GIPA | |
| 379 | 1 717,35 € | 392 | 1 815,07 € | 6,5% | 166,88 | |
| Détail de l'exemple | IM 379 | IM 392 | ||||
| Résultat = (1717,35 X 12 mois) X 6,5%) - (1815,07 X 12 mois) | ||||||
mercredi 27 juin 2012
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire